Hora | Jules Verne
Salle polyvalente (220 personas max.) Reservas moderadas |
Bungalow droit
Reservas moderadas |
Salle du Champ Mahais
Reservas moderadas |
Acacias
Complexe sportif - salle verte Reservas moderadas |
Lauriers
Complexe sportif - salle bleue Reservas moderadas |
Roseaux - Complexe sportif
Salle de gym Reservas moderadas |
Genets
Complexe sportif - salle de réunion 1 Reservas moderadas |
Les Fougères
Complexe sportif - salle de réunion 2 (43 personas max.) |
Salle de musculation
Site complexe sportif Reservas moderadas |
Cens
Site du Grand Calvaire - salle du bas Reservas moderadas |
Gesvres
Site du Grand Calvaire - salle du bas avec miroirs Reservas moderadas |
Maison des sentiers
Reservas moderadas |
Le Rayon
Salle de spectacle Reservas moderadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | 08:00 ~ 12:00 Ménage ménage |
||||||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 09:45 | 09:30 ~ 11:30 Accueil de loisirs ALJ Vacances |
||||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:15 | |||||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:15 | |||||||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 17:45 | 17:30 ~ 20:30 Cours Nord Loire Roller - cours école de roller et rando adultes |
||||||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:15 | 18:00 ~ 20:00 Cours TWIRLING |
||||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 18:45 | 18:30 ~ 22:00 Réunion AGIR ENSEMBLE |
||||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 19:45 | 19:30 ~ 21:30 Cours Cours |
||||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:15 | 20:00 ~ 23:59 Répétitions Répétitions Le P'tit Théâtre de Vigneux |
||||||||||||
20:15 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 20:45 | 20:30 ~ 23:30 Cours FOUS VOLANTS cours adultes pendant vacances scolaires |
||||||||||||
20:45 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:15 | |||||||||||||
21:15 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 21:45 | |||||||||||||
21:45 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:15 | |||||||||||||
22:15 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 22:45 | |||||||||||||
22:45 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:15 | |||||||||||||
23:15 - 23:30 | |||||||||||||
23:30 - 23:45 | |||||||||||||
23:45 - 00:00 |