Heure | Jules Verne
Salle polyvalente (220 personnes max.) Réservations modérées |
Bungalow droit
Réservations modérées |
Salle du Champ Mahais
Réservations modérées |
Acacias
Complexe sportif - salle verte Réservations modérées |
Lauriers
Complexe sportif - salle bleue Réservations modérées |
Roseaux - Complexe sportif
Salle de gym Réservations modérées |
Genets
Complexe sportif - salle de réunion 1 Réservations modérées |
Les Fougères
Complexe sportif - salle de réunion 2 (43 personnes max.) |
Salle de musculation
Site complexe sportif Réservations modérées |
Cens
Site du Grand Calvaire - salle du bas Réservations modérées |
Gesvres
Site du Grand Calvaire - salle du bas avec miroirs Réservations modérées |
Maison des sentiers
Réservations modérées |
Le Rayon
Salle de spectacle Réservations modérées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | |||||||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||||||
08:30 - 08:45 | 08:30 à 11:30 Cours Atelier du RPE |
||||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:15 | 09:00 à 12:00 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Sainte Anne |
09:00 à 12:00 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Sainte Anne |
09:00 à 12:00 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Sainte Anne |
09:00 à 12:00 Cours Fitness |
09:00 à 12:00 Cours Fitness |
||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:15 | |||||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 11:45 | 11:30 à 12:15 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Charles Perrault |
||||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||||
13:15 - 13:30 | 13:20 à 13:50 Périscolaire PERISCO |
||||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:15 | 14:00 à 22:00 Cours REFECTION DE SIEGES |
14:00 à 15:30 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Sainte Anne |
14:00 à 15:30 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Sainte Anne |
14:00 à 15:30 Cours ACTIVITES SCOLAIRES Ecole Sainte Anne |
|||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 14:45 | 14:30 à 18:00 Cours CULTURE ET LOISIRS |
||||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||||
15:45 - 16:00 | 15:45 à 17:00 Périscolaire ACCUEIL PERISCOLAIRE |
15:45 à 17:00 Périscolaire ACCUEIL PERISCOLAIRE |
|||||||||||
16:00 - 16:15 | 16:00 à 19:00 Cours ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE |
16:00 à 17:00 Périscolaire PERISCOLAIRE CARABAS |
16:00 à 16:30 Tennis loisirs PAPY TENNIS |
||||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:15 | 17:00 à 23:00 Cours Cours de Gym enfant |
||||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 17:45 | 17:30 à 20:00 Cours TWIRLING |
17:30 à 22:30 Cours Yoga pour tous |
|||||||||||
17:45 - 18:00 | 17:45 à 21:45 Cours Uppercut Boxing Team - Kick-Boxing |
17:45 à 21:45 Cours Uppercut Boxing Team - Kick-Boxing |
|||||||||||
18:00 - 18:15 | 18:00 à 19:00 Cours AGPV - fitness cours |
||||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:15 | 19:00 à 22:00 Cours AGPV - fitness cours |
19:00 à 20:30 Cours Nord Loire Roller - loisirs adultes |
|||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:15 | 20:00 à 23:00 Cours TCV |
||||||||||||
20:15 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 20:45 | 20:30 à 23:30 Cours FOUS VOLANTS |
20:30 à 23:59 Assemblée Générale ASL La bretonnière |
|||||||||||
20:45 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:15 | |||||||||||||
21:15 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 21:45 | |||||||||||||
21:45 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:15 | |||||||||||||
22:15 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 22:45 | |||||||||||||
22:45 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:15 | |||||||||||||
23:15 - 23:30 | |||||||||||||
23:30 - 23:45 | |||||||||||||
23:45 - 00:00 |